Mudah -Spesifikasi IMO Clarity Q8 - Erikssonemma
Selamat malam para pengunjung blog :) ane sengaja nih malam ini banyak ngepost artikel buat ningkatin traffic juga hehe. Pada postingan kali ini ane mau review tentang IMO Clarity Q8 android berprosesor 'octa' atau biasa disebut 8 inti otak. Jadi sangat direkomendasikan bagi gamer yang suka game HD contoh Asphalt 8 Airborne dllBerikut penampakannya
Gimana gan? Dari bodi aja udah oke kan :D apalagi dalemnya hehe ini dia spesifikasinya
Berikut Spesifikasi IMO Q8 Clarity | |
Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 GSM-GSM |
Jaringan 3G | HSDPA 2100 / 900 |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5 inci FHD beresolusi 1920 x 1080 IPS, 5 Point Touch Capacitive Screen |
Dimensi | panjang 141 mm, lebar 69.3 mm, tebal 8.7 mm |
Berat HP | 127 Gram |
Memory Internal | 16 GB, RAM; 2 GB |
Slot Memori External | microSD (up to 32GB) |
Kamera Primer | Yes, 13 MP, dengan resolusi 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flashGeo-tagging, touch focus, face detection |
Kamera Sekunder | Ya, 5 MP deresolusi 2560 x 1920 |
3G | Yes, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes |
GPRS | Yes |
WLAN | Yes, dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL), NFC |
Bluetooth | Yes |
OS | Android OS Jelly Bean v4.2.2 |
CPU | Mediatek MT6592 Octa-core 1.7 GHz, GPU Mali-450 |
Browser | Yes, HTML |
GPS | Yes, A-GPS |
Messaging | Push Email, SMS, Email, MMS, IM |
Java | Yes, Java Emulator fitur � fitur lain; Calendar, SNS Integration, Video /Image Editor, Document Viewer / Editor, Maps, Google Search, Gmail, Google Talk, YouTube, Organizer |
Fitur Audio | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Jack Audio | 3,5 mm Jack Audio |
Speakerphone | Yes |
Video Player | XviD / MP4 / DviX / WMV / H.263 / H.264 |
MP3 Player | FLAC / MP3 / WAV / WMA / eAAC+ / AC3 |
Audio Record | Yes |
TV Analog | No |
Tipe Baterai | Standard battery, Li-Ion 1100mAh |
Standby | - |
Talk Time | - |
Memutar Musik | - |
